Statistiken und Gedanken zur Photovoltaikanlage¶
Letzte Aktualisierung: 16.11.2024, 10:34:26.
Die Quelltexte, inklusiver aller Datenbankstrukturen und Abfragen sowie das Jupyiter Notebook mit dem diese Seite generiert wurde sind unter Apache 2 License in meinem PV Repository veröffentlicht: michael-simons/pv. Diese Seite dient als kurzer Überblick über unsere Photovoltaikanlage in Aachen. Mit der Planung begannen wir im September 2022, Ende April 2023 speiste der Wechselrichter das erste Mal Strom in den Hauskreislauf und das Stromnetz, Ende Mai habe ich zum ersten Mal sinnvoll bilanzierte Werte aus dem Monitoringdevice auslesen können. Seit Ende Juni haben wir einen 2-Wegezähler und warten darauf, dass wir endlich durch die Einspeisevergütung reich werden ;)
Warum diese Seite?¶
Ursprünglich hatte ich nicht vor, allzu viel Arbeit und Ehrgeiz in die Analyse der Daten der PV-Anlage zu stecken, weder in Charts noch irgendwelche anderen Satellitensoftware. Immerhin hatten wir doch bereits einen Energiemanager mitgekauft, der irgendwann einmal Batterie- und Wallboxsteuerung übernehmen soll. Es stellte sich aber schnell heraus, dass—wie üblich—Smartdevices nicht wirklich smart sind, Konfiguration auch für Profis schwierig ist und am Ende hab ich doch wieder selber etwas gebaut: Das aktuelle Setup liest die Daten des Wechselrichters direkt über SunSpec Modbus aus und schreibt sie in eine DuckDB Datenbank. Den zu diesem Zweck programmierte Logger basiert auf dem Energy systems reading toolkit von Niels Basjes. Bedankt, Niels.
🐥 DuckDB ist eine sehr coole In-Prozess Datenbank mit dem Schwerpunkt OLAP. Das Datenbankdesign dieser Anwendung folgt einer Teilmenge des pink database design. Anstatt alle Queries direkt in einer Anwendung zu schreiben (oder gar ein ORM Framework zu nutzen und Statistiken in der Anwendung zu berechnen), habe ich eine ganze handvoll Views erstellt. Diese repräsentieren sozusagen die öffentliche API des Schemas. Sie sind natürlich auch im Repository gespeichert und liegen im Schema-Ordner.
Das Thema sowie einige Abfragen selber habe ich in unserem Buch DuckDB in Action aufgegriffen, dass ich zusammen mit Michael Hunger und Mark Needham 2023 bis 2024 geschrieben haben.
Warum die Photovoltaikanlage?¶
Wir wohnen seit 2010 im selben Ort und unsere Bezugskosten sind bis Ende 2019 mehr oder weniger kontinuierlich, aber vorhersagbar gestiegen. Mit der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, den Kosten des Klimawandels und schlussendlich der daraus steigenden Inflation wurden die Preise danach immer unkalkulierbarer. Langfristig ist unser Ziel, zumindest über einen Teil des Jahres stabile Stromkosten zu haben und dieses Haus nachhaltiger zu bewirtschaften.
Im folgenden ein Diagramm unserer Beschaffungskosten seit 2010.
Während die Menge bezogener Energie über die Jahre verhältnismäßig konst geblieben ist (2018 habe ich angefangen, 100% Remote zu Arbeite und seit ein paar Jahren spielen die Kinder mehr Computer als ich an einem arbeite, aber der Mehrbetrag ist vernachlässigbar). Der Bezugspreis hingegen ist seit 2010 um 75% gestiegen.
Amortisierung¶
Bei der Volleinspeisung wird die gesamte von einer Photovoltaikanlage erzeugte elektrische Energie ins öffentliche Stromnetz eingespeist, anstatt sie (teilweise) für den Eigenverbrauch zu nutzen. Bei der Teileinspeisung hingegen wird ein Teil der von einer Photovoltaikanlage erzeugten Energie ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Der verbleibende Teil wird für den Eigenverbrauch im Haushalt oder Gebäude verwendet. Die Vergütung für die Volleinspeisung ist nur noch marginal höher als für Teileinspeisung und lohnt sich nicht mehr für Anlagen in der Größenordnung wie hier. Unsere Bezugskosten sind mindestens um den Faktor 4 höher als die Einspeisevergütung.
Die aktuelle Einspeisevergütungen für eine Anlage unserer Größe in Teileinspeisung sieht so aus:
Gültig von | Gültig bis | ct/kWh | |
---|---|---|---|
0 | 2023-01-01 | - | 8.2 |
Das folgende Diagram präsentiert die laufende Summe unser initialen Investitionskosten plus Vergütung und Ersparnissen. Die Amortisierung bei Volleinspeisung ist hypothetisch und basiert auf der reinen Vergütung. Die Amortisierung bei Teileinspeisung basiert auf der Vergütung der eingespeisten Energie plus der Ersparniss durch den Eigenverbrauch (aka dem nicht Kaufen von Energie). Alle Werte in der mit hellem Lila hinterlegte Fläche sind interpolierte Werte. Allerdings ist doch recht offensichtlich, dass sich eine in 2023 angeschaffte Anlege nicht mehr in derselben Dekade amortisieren wird.
Photovoltaik in Deutschland mit einer Anlage dieser Größe ist kein Mittel um schnell reich zu werden. Eher, um langsamer arm zu werden wie Oli es ausdrückte. Daher zum Abschluss wieder ein ähnliches Diagram wie in seinem Blog. Das Diagram zeigt die jährlich akkumulierten Energiekosten in unserem Haus. Die erste Kurve ohne den Nutzen und die Ersparnisse der Photovoltaikanlage zu betrachten, die zweite Kurve bilanziert die tatsächlich angefallen Verbrauchskosten mit den Ersparnissen und Vergütungen. Falls wir am Ende eines vollen Jahres die null mit dieser Kurve erreichen, bin ich zufrieden. Negative Werte bedeuten entsprechen einer realen Vergütung.
Wer jetzt noch Lust hat, weiter zu lesen, bitte sehr. Ich stelle kurz die Anlage und ihre Eckdaten sowie die Produktionswerte der letzten Jahre vor.
Die Anlage¶
Wir haben eine Anlage mit einer Peak-Leistung von 10.53kWp aufgebaut in einer aufgeteilten Ost/West Aufstellung. Ingesamt sind 26 Solarwatt Glass-Glass "Panel Vision AM 4.0" Module mit einem Peak-Output von 405Wp pro Modul verbaut. Alle Module sind "Plus-Auswahl", d.h. 405Wp sind garantiert.
- 14 in östlicher Richtung
- 12 in westlicher Richtung
Als Wechselrichter kommt ein Kaco blueplanet 10.0 NX3 M2 zum Einsatz, eines der wenigen Modelle die unser Installateur beziehungsweise Solarwatt liefern konnte. Ebenfalls von Solarwatt stammt der "Energymanager", der ist im ersten Monat soviel "Freude" bereitet hat. Immerhin, die Hotline war bemüht und hilfreich.
Mit der Anlage haben wir seit Inbetriebname ingesamt 15566 kWh produziert, was einem Ertrag von 1478 kWh/kWp entspricht. Im Schnitt werden täglich 26 kWh erzeugt. Der mögliche Peak-Output von 10.53 kWp ist deutlich mehr als wie wir täglich tatsächlich verbrauchen, aber mit Hinblick auf Autarkie in der Zukunft und weitere Anwendungen, wollten wir lieber sicher gehen. Bis jetzt steht noch offen, ob wir unser mehr als 10 Jahre altes Auto mit einem elektrischen ersetzen oder eine stationäre Batterie, eine Wärmepumpe oder beides kaufen.
Ergebnisse¶
Zusammenfassung¶
Die Berechnung der CO2-Ersparnis basiert auf dem vom Umweltbundesamt bereitgestellten Bericht über die "Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 - 2023" sowie dem Eigenverbrauch aus der PV-Anlage:
Schlechtester Tag | Bester Tag | Durchschnitt | Median | Gesamtproduktion | Ertrag (kWh/kWp) | Eigenverbrauchsanteil (%) | Autarkiegrad | CO2-Ersparnis (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | |||||||||
2023 | 1.09 | 63.46 | 28.61 | 28.17 | 7294.33 | 692.72 | 17.44 | 51.90 | 383.21 |
2024 | 0.41 | 64.98 | 25.93 | 24.35 | 8271.63 | 785.53 | 19.91 | 54.84 | 625.92 |
Ein Flug nach Mallorca verursacht laut WWF-Berechnungen wohl 925 Killogramm CO2 pro Kopf (Quelle: Der Spiegel). Das nur zum Vergleich.
Erzeugung¶
Die historischen Wetterdaten (unter anderem Sonneneinstrahlung in W/m2) für die folgenden Diagramme wurden über die wunderbare Open-Meteo API bezogen. Vielen Dank dafür. Aktuell liegen Messungen vom 20.04.2023 bis zum 15.11.2024 vor. In dieser Zeit haben wir folgende Monatsdurchschnittswerte ermittelt (Es werden nur "volle" Monate betrachtet):
Die Darstellung der wöchentlichen Erzeugung berücksichtigt Jahreszeiten und tägliches Wetter etwas besser als eine pauschale Darstellung der durchschnittlichen Erzeugung pro Monat. Im Chart ist zusätzliche die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in kWh/m² sowie die Wolkenabdeckung niedriger Höhe in Okta eingetragen:
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals an die tatsächlich installierte Peak-Leistung herankommen werden, ist denkbar gering. Der bisher höchste, gemessene Wert in einer Viertelstunde waren 7306.0 W. Viel interessanter—und relevanter—ist jedoch die Tatsache, dass wir mit der gewählten Dachbelegung den ganzen Tag über einen brauchbaren Output haben. Das kann als Durchschnittswert pro Stunde visualisiert werden:
Ich mochte die Visualisierung von Oli im Beitrag "Ein Jahr Photovoltaik: Tolle Dinge, die man mit SQL machen kann" so sehr, dass ich sie auch haben wollte. Und zwar die durchschnittliche Erzeugung pro Monat und Stunden, quasi die Kombination der beiden oberen Balkendiagramme. Diese Heatmap sieht tatsächlich nicht nur schön aus, sie ist auch informativ und gibt direkt eine Idee, zu welchem Teil des Jahres der Eigennutzungsgrad sehr hoch sein wird und wann nicht:
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | ||||||||||||
0 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
1 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
2 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
3 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
4 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
5 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 3.25 Wh | 18.44 Wh | 1.56 Wh | 0.01 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
6 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 12.40 Wh | 23.07 Wh | 323.14 Wh | 565.81 Wh | 332.50 Wh | 43.01 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
7 | 0.00 Wh | 7.00 Wh | 318.18 Wh | 448.26 Wh | 1.19 kWh | 1.53 kWh | 1.11 kWh | 705.60 Wh | 214.60 Wh | 3.76 Wh | 5.31 Wh | 0.00 Wh |
8 | 24.72 Wh | 243.14 Wh | 1.05 kWh | 1.24 kWh | 2.07 kWh | 2.48 kWh | 2.04 kWh | 1.80 kWh | 1.40 kWh | 339.87 Wh | 172.88 Wh | 8.65 Wh |
9 | 381.00 Wh | 981.70 Wh | 2.00 kWh | 2.23 kWh | 2.88 kWh | 3.27 kWh | 2.86 kWh | 2.82 kWh | 2.56 kWh | 1.27 kWh | 783.27 Wh | 340.97 Wh |
10 | 1.30 kWh | 1.57 kWh | 2.78 kWh | 2.76 kWh | 3.42 kWh | 3.88 kWh | 3.51 kWh | 3.50 kWh | 3.37 kWh | 2.20 kWh | 1.21 kWh | 898.42 Wh |
11 | 1.40 kWh | 1.76 kWh | 2.98 kWh | 3.04 kWh | 3.83 kWh | 4.38 kWh | 3.86 kWh | 3.85 kWh | 3.72 kWh | 2.63 kWh | 1.36 kWh | 1.24 kWh |
12 | 1.49 kWh | 1.71 kWh | 3.10 kWh | 3.29 kWh | 4.18 kWh | 4.76 kWh | 4.31 kWh | 3.97 kWh | 3.85 kWh | 2.71 kWh | 1.43 kWh | 1.22 kWh |
13 | 1.39 kWh | 1.66 kWh | 2.88 kWh | 3.41 kWh | 4.23 kWh | 4.75 kWh | 4.21 kWh | 4.08 kWh | 3.75 kWh | 2.42 kWh | 1.23 kWh | 1.02 kWh |
14 | 1.02 kWh | 1.34 kWh | 2.53 kWh | 3.22 kWh | 3.94 kWh | 4.59 kWh | 4.10 kWh | 3.82 kWh | 3.40 kWh | 1.98 kWh | 859.01 Wh | 552.31 Wh |
15 | 448.46 Wh | 867.42 Wh | 1.88 kWh | 3.06 kWh | 3.56 kWh | 4.37 kWh | 3.77 kWh | 3.46 kWh | 2.86 kWh | 1.54 kWh | 371.43 Wh | 194.39 Wh |
16 | 101.34 Wh | 493.39 Wh | 1.19 kWh | 2.34 kWh | 2.93 kWh | 3.58 kWh | 3.33 kWh | 2.92 kWh | 2.11 kWh | 978.52 Wh | 84.55 Wh | 14.41 Wh |
17 | 2.92 Wh | 103.50 Wh | 546.36 Wh | 1.74 kWh | 2.24 kWh | 2.77 kWh | 2.61 kWh | 2.23 kWh | 1.48 kWh | 572.39 Wh | 0.98 Wh | 0.16 Wh |
18 | 0.02 Wh | 1.20 Wh | 98.53 Wh | 1.31 kWh | 1.74 kWh | 2.35 kWh | 1.91 kWh | 1.72 kWh | 879.00 Wh | 131.48 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
19 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 14.04 Wh | 562.52 Wh | 1.13 kWh | 1.70 kWh | 1.37 kWh | 1.03 kWh | 156.49 Wh | 1.17 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
20 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.08 Wh | 56.11 Wh | 402.38 Wh | 906.31 Wh | 671.24 Wh | 180.18 Wh | 2.25 Wh | 0.01 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
21 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.29 Wh | 15.53 Wh | 83.83 Wh | 51.79 Wh | 1.33 Wh | 0.02 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
22 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.10 Wh | 0.69 Wh | 0.51 Wh | 0.01 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
23 | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh | 0.00 Wh |
Die folgende Visualisierung zeigt ein Sonnenstandverlaufsdiagramm für den Ort unseres Hauses in Aachen. Zwei Dinge werden sehr schnell deutlich: Wir haben nur wenig Ertrag in den Wintermonaten, die Sonne wird zwischen 9 und 17 Uhr in einem für uns ungünstigen Winkel scheinen. Am kürzesten Tag des Jahres steht die Sonne am wahren Mittag genauso hoch wie sie es am längsten Tag des Jahres bereits um 8 Uhr morgens tut. Monate zwischen November und Februar werden sehr passend als "Tal der Tränen" für PV-Anlagen-Besitzer:innen beschrieben.
In der Darstellung befinden sich 4 Kurven: der Verlauf der Sonnen zur Winter- und Sommersonnenwende, der Verlauf am bisher produktivsten Tag im aktuellen Jahr sowie in Grau ein Tag zwischen den Sonnenwendtagen als Orientierung. Die hübschen, 8-förmigen Schleifen heissen Analemma. Diese Figur entsteht, wenn der Sonnenverlauf von einem fixen Punkt auf der Erde über ein Jahr täglich zur selben Zeit beobachten. Durch die Analemma können die Uhrzeiten auf den Verlaufskurven miteinander in Verbindung gebracht werden.
Der Sonnenverlauf sowie die Stärke der Sonneneinstrahlung in kWh/m² für den Tag mit der bisherigen höchsten Erzeugung in 2024 sehen so aus:
Die orangene Kurve gibt den Sonnenverlauf am 09.06.2024 wieder, der rote Balken markiert die Zeit von Anfang der Morgendämmerung bis zum Ende des Sonnenaufgangs an diesem Tag, der gelbe eine Phase von 10 Minuten um den wahren Mittag (dem Sonnenhöchststand) herum und der blaue schlussendlich die Zeit vom Sonnenuntergang bis Ende der Abenddämmerung.
Verbrauch¶
Achtung: Aufgrund von Problemen mit dem Metering beginnen alle Statistiken die Verbrauch, Bezug und Einspeisung benutzen erst am 31.05.2023.
Mein Leben lang habe ich ohne einen niedrigschwellig ablesbaren Stromzähler gelebt. Der Mensch läuft ja nicht alle paar Minuten in den Keller, um den "Ferraris-Zähler" abzulesen. Da wir aber tatsächlich für einen IT-Haushalt außergewöhnlich wenige dauerhaft laufende Dinge hier rumstehen haben, war der Verbrauch für eine vierköpfige Familie eigentlich immer im Rahmen.
Nichts desto trotz ist es spannend, die eigenen Muster zu sehen und vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle zu hinterfragen. Wir haben kurz überlegt, noch einige Smart-Steckdosen anzuschaffen und über den Energymanager zu steuern und einige Verbräuche zu optimieren, aber das widerspräche zum einen dem Wunsch eben möglichst wenige, crappy "Smart-Devices" hier zu haben und zum anderen: Wieviel Strom muss ich mit einer Wifi-Steckdose sparen, bis sich 40€ oder mehr plus der Stromverbrauch von dem Dingen rechtfertigen? Moderne Kühl- und Gefrierschränke nachts abzuschalten lohnt ebenfalls kaum, die Motoren laufen wenig… Das ist schön in den aufgezeichneten Verbrauchskurven sichtbar.
Am Ende haben wir uns dafür entschieden, einige Verbraucher von denen wir sicher wissen, dass sie nachts nicht im Standby rumidlen müssen, mit einer ernsthaft smarten Steckdose auszustatten und gut ist… Mit einer Grundlast von 100 bis 200 Watt kann ich ohne Bauchschmerzen leben.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | ||||||||||||
0 | 148.30 Wh | 114.41 Wh | 118.44 Wh | 133.36 Wh | 131.82 Wh | 145.32 Wh | 135.06 Wh | 141.83 Wh | 142.79 Wh | 121.55 Wh | 129.68 Wh | 128.10 Wh |
1 | 135.68 Wh | 121.00 Wh | 120.12 Wh | 129.85 Wh | 128.15 Wh | 129.45 Wh | 125.22 Wh | 129.13 Wh | 137.21 Wh | 120.12 Wh | 122.53 Wh | 127.11 Wh |
2 | 133.64 Wh | 117.65 Wh | 118.89 Wh | 123.73 Wh | 133.67 Wh | 130.51 Wh | 128.50 Wh | 131.26 Wh | 143.23 Wh | 117.17 Wh | 126.32 Wh | 127.93 Wh |
3 | 137.57 Wh | 113.40 Wh | 116.77 Wh | 128.27 Wh | 124.86 Wh | 129.64 Wh | 126.11 Wh | 127.49 Wh | 135.42 Wh | 116.87 Wh | 121.88 Wh | 123.74 Wh |
4 | 131.22 Wh | 120.09 Wh | 118.89 Wh | 127.08 Wh | 132.20 Wh | 125.66 Wh | 128.61 Wh | 131.03 Wh | 140.23 Wh | 124.79 Wh | 125.33 Wh | 133.33 Wh |
5 | 142.86 Wh | 119.67 Wh | 120.45 Wh | 131.58 Wh | 132.38 Wh | 142.57 Wh | 137.15 Wh | 132.43 Wh | 137.72 Wh | 117.51 Wh | 128.21 Wh | 125.51 Wh |
6 | 243.28 Wh | 246.05 Wh | 218.83 Wh | 241.76 Wh | 209.59 Wh | 219.71 Wh | 189.19 Wh | 212.05 Wh | 241.60 Wh | 192.44 Wh | 230.14 Wh | 220.71 Wh |
7 | 332.42 Wh | 347.94 Wh | 333.20 Wh | 324.24 Wh | 318.58 Wh | 327.68 Wh | 276.21 Wh | 262.40 Wh | 356.46 Wh | 264.37 Wh | 335.94 Wh | 320.23 Wh |
8 | 353.30 Wh | 338.83 Wh | 339.36 Wh | 393.85 Wh | 392.90 Wh | 430.13 Wh | 377.17 Wh | 312.33 Wh | 338.10 Wh | 242.37 Wh | 315.87 Wh | 336.69 Wh |
9 | 474.56 Wh | 461.26 Wh | 434.46 Wh | 549.56 Wh | 496.28 Wh | 471.07 Wh | 508.74 Wh | 456.34 Wh | 458.20 Wh | 349.37 Wh | 509.86 Wh | 348.82 Wh |
10 | 738.95 Wh | 668.18 Wh | 519.90 Wh | 574.12 Wh | 618.18 Wh | 613.73 Wh | 529.30 Wh | 537.26 Wh | 577.14 Wh | 475.79 Wh | 610.36 Wh | 517.87 Wh |
11 | 726.44 Wh | 627.47 Wh | 533.46 Wh | 555.07 Wh | 644.61 Wh | 618.49 Wh | 513.79 Wh | 554.81 Wh | 556.62 Wh | 488.65 Wh | 553.93 Wh | 496.05 Wh |
12 | 596.94 Wh | 543.38 Wh | 522.78 Wh | 550.90 Wh | 633.70 Wh | 587.27 Wh | 613.31 Wh | 542.37 Wh | 576.87 Wh | 496.47 Wh | 551.84 Wh | 625.40 Wh |
13 | 660.79 Wh | 536.74 Wh | 446.78 Wh | 677.51 Wh | 558.30 Wh | 592.78 Wh | 630.43 Wh | 497.96 Wh | 627.73 Wh | 412.44 Wh | 491.88 Wh | 577.40 Wh |
14 | 543.93 Wh | 540.61 Wh | 562.80 Wh | 642.15 Wh | 648.27 Wh | 656.66 Wh | 483.89 Wh | 550.91 Wh | 597.22 Wh | 455.15 Wh | 486.50 Wh | 506.82 Wh |
15 | 506.57 Wh | 462.61 Wh | 524.35 Wh | 547.91 Wh | 555.36 Wh | 647.05 Wh | 520.82 Wh | 594.83 Wh | 621.70 Wh | 412.58 Wh | 610.29 Wh | 647.23 Wh |
16 | 478.39 Wh | 506.89 Wh | 491.27 Wh | 516.46 Wh | 551.81 Wh | 595.37 Wh | 529.99 Wh | 498.82 Wh | 605.54 Wh | 374.93 Wh | 590.80 Wh | 661.01 Wh |
17 | 681.32 Wh | 622.67 Wh | 555.43 Wh | 553.92 Wh | 591.04 Wh | 604.43 Wh | 530.22 Wh | 627.85 Wh | 622.55 Wh | 457.20 Wh | 764.90 Wh | 792.20 Wh |
18 | 967.56 Wh | 938.87 Wh | 706.99 Wh | 609.20 Wh | 846.65 Wh | 748.64 Wh | 602.49 Wh | 682.09 Wh | 819.24 Wh | 624.97 Wh | 835.09 Wh | 909.28 Wh |
19 | 633.83 Wh | 678.58 Wh | 521.79 Wh | 552.67 Wh | 558.26 Wh | 599.30 Wh | 500.09 Wh | 483.92 Wh | 626.31 Wh | 473.74 Wh | 647.89 Wh | 674.23 Wh |
20 | 470.99 Wh | 518.08 Wh | 440.98 Wh | 552.47 Wh | 467.25 Wh | 393.88 Wh | 401.22 Wh | 400.42 Wh | 492.06 Wh | 360.77 Wh | 483.92 Wh | 584.87 Wh |
21 | 432.83 Wh | 431.13 Wh | 396.02 Wh | 593.82 Wh | 437.42 Wh | 337.09 Wh | 382.29 Wh | 412.41 Wh | 438.29 Wh | 344.28 Wh | 461.51 Wh | 488.86 Wh |
22 | 316.55 Wh | 281.80 Wh | 238.80 Wh | 341.36 Wh | 306.59 Wh | 302.96 Wh | 264.22 Wh | 294.53 Wh | 272.72 Wh | 231.02 Wh | 267.04 Wh | 318.75 Wh |
23 | 167.21 Wh | 142.24 Wh | 153.97 Wh | 156.87 Wh | 163.17 Wh | 185.28 Wh | 167.60 Wh | 184.90 Wh | 171.75 Wh | 141.88 Wh | 143.01 Wh | 177.16 Wh |
Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad¶
Klarsolar erklärt den Unterschied zwischen Eigenverbrauch und Autorkiegrad ganz schön hier:
- Der Eigenverbrauchsanteil ist die Menge des selbst produzierten Solarstroms, die man direkt selbst verbraucht.
Er berechnet sich so:(Erzeugung - Einspeisung) / Erzeugung * 100
- Der Autarkiegrad beschreibt die Menge des Eigenverbrauchanteils im Verhältnis zum Gesamtstromverbrauch.
Er berechnet sich so:(Erzeugung – Einspeisung) / Verbrauch * 100
Unsere Quoten sehen aktuell—ohne große Optimierungen—so aus:
Eigenverbrauchsanteil (%) | Autarkiegrad | |
---|---|---|
Jahr | ||
2023 | 17.44 | 51.90 |
2024 | 19.91 | 54.84 |
Unser Ziel ist mittelfristig die Erhöhung des Eigenverbrauchgrades, weniger die absolute Autarkie. Auch hier finde ich die Darstellung pro Stunde aufschlussreich, zumindest hinsichtlich wie wir unser eigenes Verhalten optimieren können:
Die folgende Grafik stellt das Verhältnis von Einspeisung und Eigenverbrauch der Gesamtproduktion zusammen mit dem Gesamtverbrauch pro Tag im laufenden Jahr da. Die Größe der roten Fläche, die dem Bezug entspricht, ist in dieser Ansicht umgekehrt proportional zur Grad der Autorkie.
Raincity Aachen?¶
Dank Open Meteo ist es tatsächlich kein Problem, Standort genaue, historische Wetterdaten zu bekommen und die Frage zu beantworten, ob Aachen wirklich dem Ruf "Raincity Aachen ☔️" gerechet wird. Die folgende Grafik basiert auf täglichen Wetterdaten vom 01.01.2009 bis 31.12.2023:
2024 wurde die niedrigste, durchschnittliche Temperatur in der Nacht mit -6.45°C am 10. Januar gemessen und die höchste mit 23.11°C am 13. August. Die niedrigste, durchschnittliche Tagestemperatur betrug am 09. Januar -5.25°C und die höchste 29.0°C am 12. August